1 | Santa Cruz | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 62.5 |
2 | ABC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 62.5 |
3 | América | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 54.2 |
4 | Palmeira de Goianinha | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 54.2 |
5 | Corintians | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 50.0 |
6 | ASSU | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 41.7 |
7 | Potiguar-M | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 41.7 |
8 | Baraúnas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 41.7 |
9 | Caicó | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 33.3 |
10 | Alecrim | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 20.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário